深瀾智能代撥認(rèn)證管理系統(tǒng)是基于DPDK技術(shù)提供穩(wěn)定可靠的高性能網(wǎng)關(guān),是深瀾基于當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合高校運(yùn)營(yíng)所研發(fā)出的新產(chǎn)品。深瀾智能代撥認(rèn)證管理系統(tǒng)配合深瀾 Srun4K 認(rèn)證計(jì)費(fèi)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)學(xué)校管控、運(yùn)營(yíng)商快速部署,提升校園用戶(hù)上網(wǎng)體驗(yàn)。系統(tǒng)支持三層串接網(wǎng)關(guān)認(rèn)證、旁路流量統(tǒng)計(jì)、運(yùn)營(yíng)商PPPoE賬號(hào)轉(zhuǎn)換為園區(qū)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商PPPoE融合認(rèn)證等部署方式。
當(dāng)多家運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合運(yùn)營(yíng)校園網(wǎng)時(shí):學(xué)校用戶(hù)需要自主選擇合適的運(yùn)營(yíng)商;運(yùn)營(yíng)商需要制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),更公平的參與學(xué)校用戶(hù)的分成;學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心管理者需要對(duì)不同運(yùn)營(yíng)商的用戶(hù)上網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控,數(shù)據(jù)分析等等。深瀾智能代撥認(rèn)證管理系統(tǒng)考慮了學(xué)校、校園網(wǎng)用戶(hù)、運(yùn)營(yíng)商的三方訴求,既能保障校方和運(yùn)營(yíng)商雙方的管理與運(yùn)營(yíng),又能為用戶(hù)提供最佳網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。
型號(hào) | Srun-M14 | Srun-M15 | Srun-M16 | |
---|---|---|---|---|
功能描述 | 代撥網(wǎng)關(guān)設(shè)備,支持一對(duì)多 PPPoE 融合認(rèn)證 | |||
性能描述 | 認(rèn)證并發(fā)能力 | 并發(fā)認(rèn)證能力大于2000個(gè)/秒 | ||
PPPoE賬號(hào) | 1萬(wàn) | 3萬(wàn) | 5萬(wàn) | |
IPv4/v6 雙棧 | 選配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
SNAT表象 | 50萬(wàn) | 100萬(wàn) | 200萬(wàn) | |
支持帶寬 | 單鏈路雙向10G | 單鏈路雙向40G | 單鏈路雙向100G | |
網(wǎng)絡(luò)端口(標(biāo)準(zhǔn)版) | 千兆電口(個(gè)) RJ-45 接口 |
4 | 4 | 4 |
千兆光口(個(gè)) | 4 | 4 | 2 | |
10G 光口(個(gè)) | 2 | 4 | 8 | |
40G 光口(個(gè)) | 選配 | 選配 | 選配 | |
100G 光口(個(gè)) | 選配 | 選配 | 選配 | |
I/O | USB | 外置:2 x USB 接口 內(nèi)置:1 x USB 插針 |
||
串口 | 1 x RJ45 (COM1) 1 x 內(nèi)置 5x2 插針 (COM2) |
|||
設(shè)備高度 | 1 U | 2 U | ||
電源 | 雙電 | |||
裝箱清單 | 1x Srun-M14 整機(jī) 2x 電源供電線 |
1x Srun-M15 整機(jī) 2x 電源供電線 |
1x Srun-M16 整機(jī) 2x 電源供電線 |
型號(hào) | Srun M17 | Srun M18 | ||
---|---|---|---|---|
使用場(chǎng)景參考 | 中大型園區(qū) | 大型園區(qū) | ||
性能描述 | 最大開(kāi)戶(hù)數(shù) | 不限制用戶(hù) | 不限制用戶(hù) | |
同時(shí)撥號(hào)用戶(hù)數(shù) | 5000-65000撥號(hào)用戶(hù)(同一并發(fā)多終端算一個(gè)代撥用戶(hù)) | 50000-100000撥號(hào)用戶(hù)(同一并發(fā)多終端算一個(gè)代撥用戶(hù)) | ||
處理器 | 1個(gè) | 1個(gè) | ||
物理內(nèi)存 | 32G | 64G | ||
鏈路聚合 | 支持鏈路聚合 | 支持鏈路聚合 | ||
最大吞吐量 | ≥160Gbps | ≥200Gbps | ||
IPv4、IPv6 雙棧 | 支持IPv4,支持IPv6 | 支持IPv4,支持IPv6 | ||
SNAT表項(xiàng) | 400萬(wàn) | 800萬(wàn) | ||
SNAT日志采集 | 支持 | 支持 | ||
多機(jī)互備 | 支持 | 支持 | ||
雙鏈路互備 | 支持 | 支持 | ||
并發(fā)連接數(shù) | ≥4000萬(wàn) | ≥6000萬(wàn) | ||
每秒新建會(huì)話(huà)數(shù) | ≥60萬(wàn)/秒 | ≥100萬(wàn)/秒 | ||
網(wǎng)絡(luò)延遲 | ≤1ms | ≤1ms | ||
網(wǎng)絡(luò)端口(標(biāo)準(zhǔn)版) | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置端口數(shù)量 | 8個(gè)10G 光口,2個(gè)40G 光口,2個(gè)千兆電口 | 8個(gè)10G 光口,2個(gè)40G或100G 光口,2個(gè)千兆電口 | |
擴(kuò)展10G板卡 | 最大可擴(kuò)展16個(gè)10G | 最大可擴(kuò)展16個(gè)10G | ||
擴(kuò)展40G板卡 | 最大可擴(kuò)展4個(gè)40G | 最大可擴(kuò)展4個(gè)40G | ||
擴(kuò)展100G板卡 | -- | 最大可擴(kuò)展2個(gè)100G | ||
LAN Bypass | Lan Bypass 功能 | Lan Bypass 功能 | ||
I/O | USB | 外置:2 x USB 接口 內(nèi)置:1 x USB |
||
串口 | 1 x RJ45 (COM1) 1 x 內(nèi)置 5x2 插針 (COM2) |
|||
設(shè)備高度 | 2 U | |||
電源 | 雙電 | |||
裝箱清單 | 1x Srun-M17 整機(jī) 2x 電源供電線 |
1x Srun-M18 整機(jī) 2x 電源供電線 |